OFOXAI · 性价比
高性价比模型 低至 2 折
官方直连 · 优选模型 · 折后价高性价比
13
在折模型
5
覆盖系列
-80%
最高立省
在折系列: gpt · gemini · seedance · glm · doubao
当前折扣
按力度从大到小,与厂商官方价同步。划线为官方定价,橙色为实际计费价。促销随厂商调整,可能随时结束。
| 模型 | 折扣 | 输入 | 输出 | 缓存读 | 能力 |
|---|---|---|---|---|---|
openai/gpt-5.6-luna | 2 折 | $0.2/M$1/M | $1.2/M$6/M | $0.02/M$0.1/M | 文本推理视觉 |
google/gemini-3.7-flash | 5 折 | $0.75/M$1.5/M | $3.75/M$7.5/M | $0.075/M$0.15/M | 文本推理视觉 |
google/gemini-3.6-flash | 5 折 | $0.75/M$1.5/M | $3.75/M$7.5/M | $0.075/M$0.15/M | 文本推理视觉 |
OpenAI: GPT-5.6 SolLMArena #10 openai/gpt-5.6-sol | 5 折 | $2.5/M$5/M | $15/M$30/M | $0.25/M$0.5/M | 文本推理视觉 |
bytedance/seedance-2.0-mini | 5 折 | — | $0.02/s 起$0.04/s 起 | — | 生视频 |
Z.ai: GLM-5.2LMArena #35 z-ai/glm-5.2 | 7 折 | $0.98/M$1.4/M | $3.08/M$4.4/M | $0.182/M$0.26/M | 文本推理工具调用 |
bytedance/seedance-2.0-fast | 7 折 | — | $0.042/s 起$0.06/s 起 | — | 生视频 |
bytedance/seedance-2.5 | 部分 8 折 | — | $0.568/s · 1080p$0.71/s · 1080p | — | 生视频 |
openai/gpt-5.6-terra | 8 折 | $2/M$2.5/M | $12/M$15/M | $0.2/M$0.25/M | 文本推理视觉 |
volcengine/doubao-seed-2.1-pro | 8 折 | $0.7072/M$0.884/M | $3.536/M$4.42/M | $0.1416/M$0.177/M | 文本推理视觉 |
volcengine/doubao-seed-2.1-turbo | 8 折 | $0.3536/M$0.442/M | $1.7696/M$2.212/M | $0.068/M$0.085/M | 文本推理视觉 |
bytedance/seedance-2.0 | 9 折 | — | $0.063/s 起$0.07/s 起 | — | 生视频 |
z-ai/glm-5.3 | 9 折 | $1.26/M$1.4/M | $3.96/M$4.4/M | $0.234/M$0.26/M | 文本推理工具调用 |
能力排名来自 LMArena(2026-07-12,CC BY 4.0) lmarena.ai
按生产力场景选模型
同一批在折模型,按编码、长文档、批量处理等场景分组,能力位现算。
高性价比之选
常规单价最低、能力扎实的一批模型——不靠活动,长期高性价比。
DeepSeek V4 Flash 0731
deepseek/deepseek-v4-flash-0731
输入 $0.44/M·输出 $1.32/M
DeepSeek V4 Pro 0813
deepseek/deepseek-v4-pro-0813
输入 $1.32/M·输出 $3.96/M
Qwen Turbo
bailian/qwen-turbo
输入 $0.05/M·输出 $0.09/M
Doubao Seed 1.6 Flash
volcengine/doubao-seed-1-6-flash
输入 $0.03/M·输出 $0.22/M
Qwen Flash
bailian/qwen-flash
输入 $0.022/M·输出 $0.22/M
Doubao Seed 1.8
volcengine/doubao-seed-1-8
输入 $0.12/M·输出 $0.29/M
Qwen Plus
bailian/qwen-plus
输入 $0.12/M·输出 $0.29/M
Doubao Seed 1.6
volcengine/doubao-seed-1-6
输入 $0.12/M·输出 $0.29/M